联系方式
CONTACT INFO
项目一——东砲村影像图航摄
发布时间:2025-05-07 点击次数:66
经祁县东观镇东砲村经济合作社委托,我司对东砲村进行影像图航摄。
定作人(甲方):祁县东观镇东砲村经济合作社
测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
主要对东砲村影像图航摄以及内业数据处理,并提供最终的测绘成果文件。
序号 | 成 果 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 东砲村影像图电子版(带高程) | 份 | 1 |
执行技术标准
序号 | 标 准 名 称 | 标 准 代 号 | 标准 级别 | |
1 | 城市测量规范 | CJJ/T 8-2011 | ||
2 | 工程测量规范 | GB 50026-2020 | ||
3 | 全球定位系统GPS测量规范 | GB/T 18314-2009 | ||
4 | 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范 | CH/T 2009-2010 | ||
5 | 国家基本比例尺地形图式第一部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式 | GB_T_20257.1-2017 | ||
6 | 1:500 1:1000 1:2000 外业数字测图技术规程 | GB/T 14912-2017 | ||
7 | 测绘成果质量检查与验收 | GB/T 24356-2023 | ||
8 | 平面控制测量成果检验技术规程 | CH/T 1022-2010 | ||
9 | 高程控制测量成果检验技术规程 | CH/T 1021-2010 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:【保密宣传】保密,一秒都不能大意!